Цены
Расценки на ландшафтные услуги и проектирование, сезон 2019
Предпроектная подготовка |
|||||
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. | Примечание | Сроки исполнения |
1.1 | Консультация специалиста в офисе | до 1 часа 1-3 часов 3-5 часов далее 1 час | бесплатно 1000-3000 5000 1000 | При заключении договора на проектные работы консультации входят в стоимость договора | |
1.2 | Выезд специалиста на осмотр участка, устные консультации, определение объема работ и составление предварительной сметы без предоставления концепции по проекту | до 30км от 30 до 60км от 60 до 120км |
1 200 2 500 4 500 |
При заключении договора на проектирование выезд входит в стоимость проекта. | |
1.3 | Замер участка — периметр | м.п | 50 | ||
1.4 | Замер участка (периметр, обмер строений, дорожно-тропиночной сети и их привязка) | сотка | индивидуально | Подходит для небольших участков с ровным рельефом, минимальным количеством построек или их отстутствием и без существующих насаждений | |
1.5 | Ландшафтная таксация (на геоподоснове предоставленной Заказчиком или геодезической съемке участка) | 1 дерево | индивидуально | Подеревная инвентаризация с составлением перечетной ведомости, включающей дендрометрические параметры, состояние и перспективность | |
1.6 | Топографическая съемка участка М 1:200 | 100 квм | при необходимости | Геодезическая съемка участка с расположением на плане всех существующих построек и колодцев с особенностями рельефа участка и указанием всех необходимых для дальнейших работ по проектированию отметок | |
1.7 | Геодезическая съемка с подеревной инвентаризацией | 100 квм | при необходимости | Геодезическая съмка с расположением на плане всех существующих построек, коммуникаций и растений с порядковыми номерами, в соответствии с перечетной ведомостью | |
Проектирование |
|||||
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. | Примечание | Сроки исполнения |
2.1 | Форэскиз | сотка | 200-300 | Предложение по основной концепции участка с зонированием территории, расположением прогулочных и зон отдыха, дорожек, площадок, групп растений без проработки деталей | 2-3 рабочих дня |
2.2 | Подбор растений и составление ассортиментной ведомости участка с учетом существующей планировки и насаждений на дендроплане заказчика | сотка | 100 | Рисунок с фото, таблица ассортимента с оптимальными параметрами | 1-2 рабочих дня |
2.3 | Экспресс проект- Эскизный проект- 1 вариант, Генплан, Дендроплан, Ассортиментная ведомость, | сотка | от 5000 | Экспресс проект позволяет сократить стоимость и сроки проектирования для участков с простым рельефом и при условии невысокой насыщенности проектироуемых ландшафтных элементов | 7-10 рабочих дней |
2.4 | Рабочий проект- 1-2 эскизных варианта, Генеральный план на основе эскизных, Дендроплан, Ассортиментная ведомость, Разбивочный чертеж, Посадочный чертеж, Схема устройства дренажной системы, Схема устройства ливневой системы, Схема устройства осветительной системы, Схема расположения оросительной системы (полив ручной) Укрупненная смета на производство работ | 10-25 соток 25-50 соток > 50 соток | от 10000 | Общее архитектурно- планировочное решение участка. К каждому варианту предлагается подборка фотографий и иллюстраций, аналогичных проектируемым. Дополнительно можно сделать 3D визуализацию отдельных элементов благоустройства или участка в целом. В разбивочных чертежах привязываются все элементы благоустройства, дорожки, площадки, водоемы, а также проектируемые растения к основным осям, указывается расположение трасс с глубиной залегания труб и указанием уклонов. Примечание: Минимальная стоимость проектирования- 50000р. детальные проработки цветников, альпийских горок, водоемов и др. не входит в стоимость рабочего проектирования и оплачивается отдельно. | 1-4 недели |
2.5 | Визуализация отдельных видовых точек планируемой территории-ручная графика | индивидуально | |||
2.6 | Визуализация отдельных видовых точек планируемой территории, 3D моделирование участка- компьютерная графика | от 1500 | |||
2.7 | Рабочие чертежи: | ||||
2.8 | Проект вертикальной планировки | сотка | от 1500 | План организации рельефа в проектных отметках, горизонталях | 2-3 рабочих дня |
2.11 | Картограмма земляных масс | сотка | от 100 | План перемещения земляных масс по участку, объем срезаемого и насыпаемого грунта | 2-3 рабочих дня |
2.12 | Разбивочный чертеж планировки | сотка | 300 | Разбивка планировки для выноса в натуру элементов планировки с привязками | 1-2 рабочих дня |
2.13 | Разбивочно-посадочный чертеж | сотка | 350 | Привязка посадочных мест относительно элементов планировки | 1-2 рабочих дня |
2.14 | Детальная проработка сложного цветника (миксбордер, рабатка и т.д.) | м2 | 250 | Генплан, дендроплан, разбивочно-посадочный чертеж. Минимальная стоимость работ не менее 10.000 руб. | индивидуально |
2.15 | Детальная проработка рокария или альпинария | м2 | от 900 | Генплан, дендроплан, схема — разрез. Минимальная стоимость работ не менее 10.000 руб. | индивидуально |
2.16 | Детальная проработка водоема | м2 | 1500 | Генплан, дендроплан, разбивочный план водоема, план высот водоема. | индивидуально |
2.17 | Индивидуальная разработка малых архитектурных форм | по проекту | Чертеж или эскиз, общий вид, конструктивные разрезы или конструктивный чертеж | индивидуально | |
2.18 | Детальная проработка зоны отдыха, патио, барбекю и т.д. | м2 | 1500 | Эскиз, разбивочный чертеж, генплан, дендроплан, предложение по садовой мебели | индивидуально |
2.19 | Детальная проработка подпорных стенок | м.пог. | 1000 | Схема устройства подпорной стены, конструктивный разрез, конструктивный разрез водоотвода и дренажа подпорной стены | 3-4 рабочих дня |
2.20 | Схема мощения и конструктивный разрез | комплект | 8100 | комплект из 2-х листов | 2-3 рабочих дня |
2.21 | Раскладка мощения | м2 | 1000 | Разбивка, раскладка по характерым узлам, спецификация по материалам. | 2-3 рабочих дня |
2.22 | Проект системы освещения | 100 м2 | 700 | Месторасположение осветительных приборов, обозначение линий прокладки трасс освещения, смета | 1-2 рабочих дня |
2.23 | Проект системы полива | комплект | от 15000 | Схема расположения трасс, смета | 1-2 рабочих дня |
2.24 | Проект системы дренажа | 100 м2 | 800 | Схема расположения трасс, смета | 1-2 рабочих дня |
2.25 | Проект ливневой канализации | 100 м2 | 700 | Схема расположения трасс, смета | 1-2 рабочих дня |
Благоустройство |
|||||
3 Подготовительные работы | |||||
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. | Информация | |
3.1 | Очистка территории от мусора | м2 | 200 | ||
3.2 | Погрузка строительного мусора в контейнер вручную | м3 | договорная | ||
3.3 | Вывоз строительного мусора в контейнерах 8, 10, 20, 27 м.3* | м3 | 1500 | ||
3.4 | Очистка территории от кустарников | договорная | В зависимости от размеров кустарника и участка | ||
3.5 | Корчевка и удаление крупных пней с большим диаметром | шт. | от 1000 | ||
3.6 | Прополка участка | м2 | от 20 | ||
3.7 | Выезд специалиста и вынос проекта в натуру | сотка | 500 | На основе разбивочного чертежа. Разбивка элементов планировки, включая стоимость выезда до 50 км. (более 50 км оплачивается отдельно). Без учета стоимости материалов | |
3.9 | Геопластика на слабопересеченном рельефе с максимальным подъемом земли до 0,8 м.до 1,5 м | м2 | 1000 | искусственное создание или изменение рельефа без стоимости завозимого грунта | |
4 Устройство подземных коммуникаций |
|||||
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. | Информация | |
4.1 | Устройство системы дренажа | сотка | по проекту | устройство песчано- гравийного основания, прокладка дренажных труб, соединение дренажных труб, ввод дрен в дренажные колодцы | |
4.2 | Установка пластиковых дренажных колодцев | шт. | по проекту | выемка грунта под колодец, устройство дренирующего основания, установка колодца при глубине – до 1.8 м | |
4.3 | Устройство бетонных дренажных колодцев | 1 кольцо | по проекту | выемка грунта под колодец, устройство дренирующего основания, установка бетонных колец. | |
4.4 | Устройство ливневой канализации | сотка | по проекту | установка дождеприемников и пескоуловителей, ливневых каналов, прокладка труб и подключение системы к колодцу, без стоимости материалов | |
4.1 | Устройство функционального освещения | Комплекс работ | по проекту | ||
4.2 | Декоративная подсветка растений, архитектурных форм и элементов благоустройства | Комплекс работ | по проекту | ||
4.1 | Система автоматического полива | Комплекс работ | по проекту | Средняя стоимость работ и материалов по устройству полива 1 сотки составляет от 10.000 руб. | |
4.2 | Система ручного полива | Комплекс работ | по проекту | ||
5 Устройство дорожек, площадок, подпорных стенок, водоемов и тд. |
|||||
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. | Информация | |
5.1 | Устройство площадок и дорожек на гравийном основании с мягким покрытием, из гранитных высевок | м2 | от 1000 | Подготовка основания, устройство высевки. Материал и вывоз мусора не входит в стоимость работы | |
5.2 | Устройство площадок и дорожек из природного камня, декоративной брусчатки и клинкера на щебеночно- песчаном основании | м2 | от 1000 | Подготовка основания, укладка плитняка/плитки/клинкера. Материал и вывоз мусора не входит в стоимость работы | |
5.3 | Устройство площадок и дорожек из природного камня, декоративной брусчатки на бетонном основании | м2 | от 2500 | Подготовка пирога, монтаж брусчатки. Материал и вывоз мусора не входит в стоимость работы | |
5.4 | Устройство мульчирующего слоя из лиственничной коры и технологической щепы | м2 | 50 | толщина слоя мульчи ~ 5 см | |
5.5 | Устройство мульчирующего или декоративного слоя из мраморной крошки | м2 | 500 | фракция 5 мм -20 мм, толщина слоя — 5 см | |
5.6 | Установка бетонного садового бордюра | м.п | нет услуги на данный момент | либо превлеченный персонал | |
5.7 | Устройство подпорных стенок из бетона | м3 | индивидуально | земляные работы, устройство дренажа, устройство подушки основания – песок, щебень, геотекстиль, опалубка, устройство армированного каркаса бетонирование подпорной стенки |
|
5.8 | Устройство подпорных стенок из натурального камня | пог.м | по проекту | с устройством бетонного основания | |
5.9 | Облицовка подпорных стен | м2 | по проекту | декоративная плитка, искусственный камень, природный колотый камень, природный пиленый камень, гранитные и мраморные плиты. Без учета стоимости материалов | |
5.10 | Устройство альпийской горки или рокария | м2 | 850 | Устройство песчано-щебеночного основания, планировка грунта, установка камней вручную, укладка геотекстиля, устройство отсыпки. Посадка растений не входит в стоимость. | |
5.11 | Установка камней весом более 100 кг с применением спецтехники | шт. | по проекту | ||
5.12 | Устройство декоративных водоемов на пленочном основании. | м2 | от 5000 | Выемка грунта, устройство песчано-щебеночного основания, укладка геотекстиля, укладка пленки. В работу не входит: материалы, посадка растений, установка оборудования и декорирование береговой линии | |
5.13 | Устройство декоративных водоемов из бетона | м2 | по проекту | ||
5.14 | Устройство ручьев и каскадов на пленочном основании глубиной до 0,8 м. | м2 | от 12000 | ||
5.15 | Устройство водопадов высотой от 0,8 м | м2 | по проекту | ||
5.16 | Декорирование берегов | м2 | от 850 | без стоимости материалов | |
5.17 | Укладка бутилкаучуковой пленки | % | от 50 | от 50% от стоимости материала | |
Озеленение |
|||||
6 Устройство газона | |||||
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. | Информация | |
6.1 | Газон посевной: — без замены грунта — с заменой грунта 10-15 см | м2 | от 350 от 450 | перекопка, микропланирование рельефа, посев, семена. Обработка гербицидом | |
6.2 | Газон рулонный: — без замены грунта — с заменой грунта 10-15 см | м2 | от 450 от 550 | перекопка, планировочные работы, устройство газона, внесение удобрений. | |
6.3 | Газон посевной на склонах и откосах | м2 | от 650 | планировочные работы, устройство газона, внесение удобрений, грунт, газон. | |
6.4 | Газон мавританский с завозом грунта 10-15 см | м2 | от 600 | планировочные работы, заправка грунтами, посев, внесение удобрений, грунт, газон. | |
6.5 | Установка газонных решеток | м2 | от 1300 | без учета стоимости материалов | |
7 Устройство цветников |
|||||
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. | Информация | |
7.1 | Создание цветников из однолетников (без учета стоимости растений): | ||||
— на готовое основание | м2 | 250 | Посадка, внесение удобрений. | ||
— с подготовкой основания | м2 | от 500 | Снятие грунта, завоз грунта, планировка, посадка растений, внесение удобрений. | ||
— с подготовкой основания и растениями | м2 | индивидуально | |||
7.2 | Создание цветников из многолетников (без учета стоимости растений): | ||||
— на готовое основание | м2 | 250 | Посадка, внесение удобрений. | ||
— с подготовкой основания | м2 | 500 | Снятие грунта, завоз грунта, планировка, посадка растений, внесение удобрений. | ||
— с подготовкой основания и растениями | м2 | индивидуально | |||
7.3 | Устройство миксбордера (состоит из однолетников и многолетников, кустарников) | м2 | от 700 | Посадка , бордюная лента, мульчирование, внесение удобрений. | |
7.4 | Устройство специализированных садов (из роз, сирени, пионов, вереска, рододендронов, моховые садики, сады из трав (злаковый сад), аптекарские огороды) | м2 | от 5000 | Посадка, мульчирование, внесение удобрений. | |
7.5 | Посадка луковичных | шт. | 10 | Тюльпаны, нарциссы, крокусы и т.д. | |
8 Посадка деревьев и кустарников |
|||||
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. | Информация | |
8.1 | Посадка растений с гарантией 12 календарных месяцев. | шт. | 50% от полной стоимости растений | ||
8.2 | Посадка растений без гарантии в контейнеры или кадки высотой от 1 м | шт. | 30% от полной стоимости растений (без учета скидки) | ||
8.3 | Посадка растений в зимний период без гарантии. | шт. | 35% от полной стоимости растений (без учета скидки) | ||
8.4 | Пересадка лиственных и хвойных кустарников без гарантии | шт. | от 1000 | Внесение комплекса удобрений, корневина и плодородного грунта | |
8.5 | Пересадка лиственных и хвойных деревьев без гарантии | шт. | от 3500 до 50000 | до 8 м высотой. Внесение комплекса удобрений и плодородного грунта, стимуляторов роста корней | |
9 Уход за садом |
|||||
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. | Информация | |
9.0 | Комплексный уход выезд специалиста 1 раз в неделю, стрижка газона, живых изгородей, прополка клумб, внесение удобрений | сотка | 1 500,00р. | В месяц | |
9.1 | Санитарная обрезка деревьев и кустарников с возможностью сбрасывания веток | шт. | от 100 до 10000 | Деревья высотой до 10 м, кустарники — до 2,5 м (в зависимости от сложности работ). | |
9.2 | Формовочная обрезка деревьев и кустарников | шт. | от 300 до 15000 | Древья высотой до 10 м, кустарники — до 2,5 м (в зависимости от сложности работ). Простые формы (овал, куб и тд.) | |
9.3 | Формовочная обрезка (Топиарное искусство) | м2 | от 5000 | ||
9.4 | Обрезка плодовых деревьев | шт. | от 500 до 15000 | Стоимость зависит от размеров и возраста деревьев | |
9.5 | Уход за газоном, и участком на обслуживании | сотка | от 1500 | сезонный уход, уборка листвы, аэрация, прочесывание, подкормка, стржка | |
9.6 | Весенняя подкормка и мульчирование приствольных кругов под деревьями и кустарниками | сотка | 100 | ||
9.7 | Защита сада от вредителей и болезней | от 5000 | |||
9.8 | Обработка растений стимуляторами роста и корнеобразования | индивидуально | часто бесплатно и входит в услугу посадки или обработки сада от вредителей и болезней | ||
9.9 | Уход за цветниками | м2 | 100 | рыхление, прореживание, прополка от сорняков, подкормка. | |
Авторский надзор |
|||||
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. | Информация | |
20.1 | Авторский надзор | день | от 5000 | ||
20.2 | Технический надзор | индивидуально |